Standard Nutritional Data per 100 grams (raw, edible portion)
Makhana (Fox Nuts / Lotus Seeds – dried)Cashew Nut (Raw)Raisins (Black)Raisins – Red (Golden Raisins)Figs (Dried)Almond (Raw)Pistachio (Raw)
NutrientValue (per 100 g)
Energy347 kcal553 kcal299 kcal302 kcal249 kcal579 kcal562 kcal
Protein9.7 g18.2 g3.1 g3.4 g3.3 g21.2 g20.2 g
Carbohydrates76.9 g30.2 g79.2 g79.5 g63.9 g21.6 g27.5 g
Dietary Fiber14.5 g3.3 g3.7 g3.7 g9.8 g12.5 g10.6 g
Fat0.1 g43.9 g0.5 g0.5 g0.9 g49.9 g45.4 g
Calcium60 mg37 mg50 mg64 mg162 mg269 mg105 mg
Iron1.4 mg6.7 mg1.9 mg1.8 mg2.0 mg3.7 mg4.0 mg
Magnesium67 mg292 mg68 mg270 mg121 mg
Potassium500 mg660 mg749 mg746 mg680 mg1025 mg
Natural Sugars59 g59-60 g
Vitamin E25.6 mg
Shopping Cart
No products in the cart.

Log in

You dont have an account yet? Register Now